Состояние оплаты взносов ДНТ Васильково-2 на 28.11.2024

№Уч. КН Дата собств. площадь ЗУ Чл/Взнос ИС 2015-2016 (12000/уч.) Чл/Взнос ИС 2017 (6руб/м.кв.) Чл/Взнос ИС 2018 (6руб/м.кв.) Чл/Взнос ИС 2019 (6руб/м.кв.) Чл/Взнос ИС 2020 (6руб/м.кв.) Чл/Взнос ИС 2021 (7руб/м.кв.) Чл/Взнос ИС 2022 (7руб/м.кв.) Чл/Взнос ИС 2023 (7руб/м.кв.) Чл/Взнос ИС 2024 (8,5руб/м.кв.) Взнос на разв. и благ. ДНТ  (7000/уч.) Взнос ремонт подъедн. дорог 2017 (1000/вл.) Статус Перепл взнос Чл/ИС  Взнос строит. Дорог ДНТ (40000/уч.) Названия улиц
1 1975 10.10.2016 950 1142 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000     По решению ОС березовая
2 2007 28.09.2017 1290 0 долг7740 долг7740 долг7740 долг7740 долг9030 долг9030 долг9030 долг10965 долг 7000 долг1000 ИС   долг 40000 ромашковая
3 1976 не продан 1127 0 0 0 0 0 0 0 долг7889 долг9579,5 долг 7000 0     40000 березовая
5 2134 15,12,2021 1533 0 0 0 0 0 984 9016долг 1715 долг 10731 долг 13030,5 долг 7000 долг1000     40000 первая
6 2125 15,03,2022 1558 0 0 0 0 0 0 долг7270 долг 10906 долг 13243 долг 7000 0 ИС   40000 вишнёвая
7 2126 16,03,2022 1661 0 0 0 0 0 0 долг8720 долг11627 долг14118,5 долг 7000 долг1000     40000 ручей
8 2129 13,09,22 1336 0 0 0 0 0 0 долг2338 долг9352 долг11356 долг 7000 0     40000 ручей
9 2124 25,02,2022 950 0 0 0 0 0 0 долг5541 долг6650 долг8075 долг 7000 долг1000     40000 ручей
10 2127 16,11,2020 950 0 0 0 0 475 6650 6650 6650 долг8075 7000 1000     40000 первая
11 2133   1219 0 0 2438 7314 7314 8533 8533 8533 10361,5 7000 0     40000 первая
12 2132 16,06,2021 1322 0 0 0 0 0 5400 9254 9254 11237 7000 0     40000 первая
13 2131 08,12,2021 1494 0 0 0 0 0 0 долг10458 долг10458 6350долг6350 долг 7000 долг1000     40000 первая
14 2130 25,12,2022 1625 0 0 0 0 0 0 0 долг11375 долг13812,5 долг 7000 0     40000 первая
15 2128 8,062021 950 0 0 0 0 0 долг2770 долг6650 долг6650 долг8075 долг 7000 долг1000     40000 ручей
16 2117 22,04,2021 950 0 0 0 0 0 2770 6650 6650 долг8075 7000 1000     40000 озёрная
17 2118 26,05,21 950 0 0 0 0 0 3325 6650 6650 долг8075 7000 0 ИС   40000 вишнёвая
18 2119 не продан 1623 0 0 0 0 0 0 0 долг11361 долг13795,5 долг 7000 0     40000 озёрная
19 2120 22,09,22 1551 0 0 0 0 0 0 долг2714,25 долг 10857 долг 13183,5 долг 7000 0 ИС   40000 вишнёвая
20 2115 18,04,2019 950 0 0 0 3800 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000     40000 первая
21 1945 27.07.2015 880 9707 5280 5280 5280 5280 6160 6160 6160 7480 7000 1000 ИС   40000 березовая
22 1944 27.07.2015 1171 9707 7026 7026 7026 7026 8197 8197 8197 9953,5 7000 0 ИС   40000 березовая
23 1941 05,02,21 1721 0 0 0 0 0 10039 12047 12047 14628,5 7000 1000     40000 березовая
24 1942 08.11.2016 1464 571 8784 8784 8784 8784 10248 10248 10248 12444 7000 1000     По решению ОС березовая
25 1943 29.04.2015 1355 11420 8130 8130 8130 8130 10840 10840 10840 11517,5 7000 1000 ИС   По решению ОС березовая
26 1893 12.12.2016 855 0 5130 5130 5130 5130 5985 5985 5985 7267,5 7000 1000 ИС   40000 угловая
27(1) 3874 21,04,2021 655             4585 4585 5567,5           угловая
27(2) 3875 21,04,2021 755             5285 5285 6417,5           угловая
27(3) 3876 21,04,2021 900             6300 6300 7650           угловая
27(4) 3877 21,04,2021 1119             7833 7833 9511,5           угловая
27(5) 3878 21,04,2021 1192 0 0 0 0 0 21654 8344 8344 10132 7000 1000 ИС   40000 угловая
28 1916 08 06 2021 1921 0 0 0 0 0 6723 13447 13447 10000долг6328 7000 1000     40000 угловая
29 1917 18,03,2021 2125 0 0 0 0 0 11157 14875 14875 долг18062 7000 1000     40000 угловая
30 2113 02,12,2021 1720 0 0 0 0 0 0 12040 12040 14620 7000 1000     40000 озёрная
31 2112 16,11,2021 2134 0 0 0 0 0 1244 14938 14938 11139 долг7000 7000 1000     40000 первая
32 2103 17,04,2022 2518 0 0 0 0 0 0 11751 17626 21403 7000 1000     40000 лесная
33 2102 не продан 3603 0 0 0 0 0 0 0 долг25221 долг30625 долг 7000 долг1000     40000 лесная
34 4683 19,04,2023 800 0 0 0 0 0 0 0 5600 долг 6800 7000 1000     40000 лесная
35 2110 28,10,2022 2533 0 0 0 0 0 0 долг2956 долг17738 долг21530 долг 7000 долг1000     40000 лесная
36 2109 11,03,2022 1443 0 0 0 0 0 0 8417,5 10101 12265,5 7000 1000     40000 лесная
37 2108 24.03.2017 1290 0 5805 7740 7740 7740 9030,00 9030,00 9030,00 10965,00 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 лесная
38 2107 15.10.2015 1219 7794 7314 7314 7314 7314 8533,00 8533,00 8533,00 10361,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 лесная
39 2106 29.04.2015 1142 11420 6852 6852 6852 6852 7944,00 7944,00 7944,00 9707,00 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 лесная
40 2105 20.04.2015 1022 11420 6132 6132 6132 6132 7154,00 7154,00 7154,00 8687,00 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 лесная
41 2104 28.03.2015 853 12000 5118 5118 5118 5118 5971 5971 5971 7250 7000 250долг750 Чл.ДНТ   40000 лесная
42 1974 10.05.2016 950 3997 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС березовая
43 2034 29.04.2015 1064 11420 6384 6384 6384 6384 7448 7448 7448 9044 7000 1000 Чл.ДНТ   по решению ОС ромашковая
44 2039 06.04.2015 950 11420 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 еловая
45 2038 13.05.2015 950 10849 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 2000 Чл.ДНТ   40000 еловая
46 2033 22.04.2015 700 11420 4200 4200 4200 4200 4900 долг4900 долг4900 долг5950 7000 1000 ИС   по решению ОС ромашковая
47 2032 04.04.2016 1057 4568 6342 6342 6342 6342 7399 7399 7399 8984,5 7000 1000 Чл.ДНТ   по решению ОС ромашковая
48 2037 20.04.2015 937 11420 5622 5622 5622 5622 6559 6559 3500долг3059 4250долг3714,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 еловая
49 2040 28.03.2015 1031 12000 6186 6186 6186 6186 7217 7217 7217 8763,5 7000 0 Чл.ДНТ   40000 еловая
50 2035 14.10.2015 950 7794 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000 ИС   по решению ОС ромашковая
51 2006 22.04.2015 950 11420 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000 Чл.ДНТ   по решению ОС ромашковая
52 2005 18.09.2015 950 8565 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000 Чл.ДНТ   по решению ОС ромашковая
53 1973 14.07.2016 950 2855 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000     По решению ОС березовая
54 1972 25.03.2016 950 5139 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС березовая
55 2004 27.05.15 /12.10.16 950 10849 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000 ИС   по решению ОС ромашковая
56 2003 12.05.2015 950 10849 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000 ИС   40000 ромашковая
57 1971 14.05.2015 950 10849 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 долг8075 7000 1000 ИС   40000 березовая
58 1970 22.01.2016 951 6281 5706 5706 5706 5706 6657 6657 6657 8083,5 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС березовая
59 2002 29.04.2015 920 11420 5520 5520 5520 5520 6440 6440 6440 7820 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС ромашковая
60 2069 24.01.2017 1604 0 8822 9624 9624 9624 11228 11228 11228 долг13634 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 еловая
61 2101 09.09.2015 1119 8565 6714 6714 6714 6714 7833 7833 7833 долг9511,5 7000 1000 ИС   40000 центральная
62 2121 26,11,2018 950 0 0 425 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000     40000 первая
63 2122 26,11,2018 950 0 0 425 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 0     40000 первая
64 2116 19.01.2019 950 0 0 0 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000     40000 первая
65 1892 18.02.2016 788 5710 4728 4728 4728 4728 5516 5516 5516 6698 5516 1000 ИС 2348 40000 угловая
66/2 4733 01,01,2023 600               4200 5100            
66/1 4732 0,1,0,12023 599 0 0 0 0 0 0 0 4193 5091,5 0 0     Нет ЗУ  
67 2097 30.12.2016 1026 0 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 ИС   40000 первая
68 2099 17.01.2018 1026 0 0 5643 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 ИС   40000 первая
69 2098 31.08.2017 1026 0 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000     40000 первая
70 2066 19.08.2015 999 9136 5994 5994 долг5994 долг5994 долг6993 долг6993 долг6993 долг8491,5 7000 1000 ИС   40000 васильковая
71 2067 30.03.2015 1604 12000 9624 9624 9624 9624 11228 11228 11228 13634 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС васильковая
72 2100 09.03.2017 1131 0 долг6786 долг6786 долг6786 долг6786 долг6786 4000/дол2786 7917 9613,5 долг 7000 долг1000 ИС   долг 40000 первая
73 2030 02.10.2015 1026 7794 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС васильковая
74 2001 16.06.2017 1984 0 11904 11904 11904 11904 13888 13888 13888 16684 7000 1000 ИС   40000 центральная
75 2031 29.04.2015 1564 11420 9384 9384 9384 9384 10948 10948 10948 13100долг194 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС васильковая
76 1968 24.02.2016 950 5710 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 земляничная 
77 1967 14.05.2015 950 10849 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000 ИС   40000 земляничная
78 1940 13,11,2020 1432 0       716 10024 10024 10024 6100долг6072 7000 1000     40000 солнечная
79 1966 17.04.2015 950 11420 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 земляничная
80 1965 17.04.2015 950 11420 5700 5700 5800 5800 6650 6650 6650 8075 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 земляничная
81 1938 17,08,2020 950 0 0 0 0 1900 6650 6650 6650 8075 7000 1000 ИС   40000 солнечная
82 1937 07.05.2015 950 10849 5700 5700 5720 5720 6650 6650 6650 8075 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
83 1963 25.05.2015 950 10849 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 0     40000 земляничная
84 1936 28.09.2017 950 0 300/долг5400 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000 ИС   40000 солнечная
85 1964 20.05.2015 950 10849 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 0     40000 земляничная
86 1939 12.05.2016 950 3997 5700 5700 5700 5700 5700 5700 долг6650 долг8075 7000 2000     40000 солнечная
87 1914 17,07,2018 900 0 0 2250 5400 5400 6300 6300 6300 6000/ долг1650 7000 1000 ИС   40000 солнечная
88 1891 11,03,2019 1281 0 0 0 5765 7686 8967 8967 8967 10888,5 7000 1000     40000 дальняя
89/2     582       3492 3492 4074 4074 4074 4947            
89 1915 18.09.15/13.07.16  582   6978 6978 3492 3492 4074 4074 4074 долг4947 7000 1000     40000 солнечная
90 2063 18.09.2015 999 8565 5994 5994 6000 6000 7000 7000 7000 8491,5 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС васильковая
91 2094 31.08.2017 1026 0 2052 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000     40000 первая
92 2095 12.07.2017 1026 0 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 первая
93 2096 27.06.2017 1026 0 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 первая
94 2065 19.08.2015 999 9136 5994 5994 долг5994 долг5994 долг6993 долг6993 долг6993 долг8491,5 7000 0 ИС   40000 васильковая
95 2064 06.08.2015 999 9136 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС васильковая
96 2092 08.11.2016 1026 571 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 первая
97 2091 31.08.2017 1026 0 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 первая
98 2090 31.08.2017 1026 0 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 первая
99 2089 28.09.2016 1026 1713 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 долг8721 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 первая
100 2088 08.02.2016 1026 5710 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 ИС   40000 первая
101 2056 11.12.2015 999 6852 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 ИС   По решению ОС васильковая
102 2062 20.08.2015 999 9136 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 ИС   По решению ОС васильковая
103 2093 29.09.2017 1026 0 2052 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000     40000 первая
104 2061 22.01.2016 999 6281 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 ИС   По решению ОС васильковая
105 2060 20.07.2015 999 9707 5994 5994 6000 6000 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000     По решению ОС васильковая
106 2059 16.07.2015 999 9707 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС васильковая
107 2058 20.05.2015 999 10849 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 васильковая
108 2057 14.05.2015 999 10849 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС васильковая
109 2087 09.09.2016 1026 1713 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 первая
110 2028 01.04.2015 1026 12000 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС васильковая
111 2000 24.04.2017 1026 0 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 земляничная
112 1999 27.11.2015 1026 7423 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 2000 ИС   40000 земляничная
113 2027 01.06.2015 1026 10278 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 долг1000 ИС   По решению ОС васильковая
114 2026 14.05.2015 1026 10849 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 долг8721 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС васильковая
115 1998 28.08.2017 1026 0 2052 6156 6156 6156 7182 7182 7182 долг8721 7000 0 Чл.ДНТ   40000 земляничная
116 1997 17.07.2015 1026 9707 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 ИС   40000 земляничная
117 2025 29.04.2015 1026 11420 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 2000 2 чл.ДНТ   По решению ОС васильковая
118 2024 17.04.2015 1026 11420 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 долг8721 7000 1000 ИС   По решению ОС васильковая
119 1996 06.08.2015 1026 9136 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 земляничная
120 1995 08.06.2015 1026 10278 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 земляничная 
121 2023 30.03.2015 1026 12000 6156 6156 6156 6156 7182 4182долг3000 1182дол6000 2721долг6000 7000 1000 ИС   По решению ОС васильковая
122 2022 16.04.2015 1026 11420 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС васильковая
123 1994 03.06.2015 1026 10278 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 ИС   40000 земляничная
124 2029 17.07.2015 1026 9707 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 долг8721 7000 1000 ИС   По решению ОС васильковая
125 1969 01,01,24 1193 0 0 0 0 0 0 0   долг10140,5 0 0     Нет ЗУ  
126 1913 01.04.15/10.11.15 900 12000 5400 5400 5400 5400 6300 6300 6300 7650 7000 2000 ИС   40000 солнечная
ЗОП 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11475 0 0        
128 1869 19.02.2016 934 5710 5604 5604 5604 5604 6538 6538 6538 7939 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 дальняя
129 1868 24.03.2016 934 5139 5604 5604 5604 5604 6538 6538 6538 7939 7000 1000 ИС   40000 дальняя
130 1867 26.05.2015 934 10849 5604 5604 5604 5604 6538 6538 6538 7939 7000 0 ИС   40000 дальняя
131 1866 26.05.2015 934 10849 5604 5604 5604 5604 6538 6538 6538 7939 7000 1000 ИС 560 40000 дальняя
132 1865 29.04.2015 934 11420 5604 5604 5604 5604 6538 6538 6538 долг7939 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 дальняя
133 1864 19.02.2016 934 5710 5604 5604 5604 5604 6538 6538 6538 7939 7000 1000 ИС   40000 дальняя
134 1863 02.04.2015 934 11420 5604 5604 5604 5604 6538 6538 6538 7939 7000 1500 Чл.ДНТ   40000 дальняя
135 1862 29.04.2015/03,06,2019 855 3426/долг7994 2565/долг2565 2565/долг2565 2565/долг2565 5130 5985 5985 5985 7267,5 7000 1000 ИС   40000 дальняя
136 1861 05.06.15/23.10.17  1013 10278 6078 6078 6078 6078 7091 7091 7091 8610,5 7000 1000 ИС   40000 дальняя
137 1860 03.02.2017 935 0 5610 5610 5610 5610 6538 6538 6538 7947,5 7000 1000 ИС   40000 дальняя
138 1859 29.04.2015 941 11420 5646 5646 5646 долг5646 долг6587 долг6587 долг6587 долг7998 7000 долг1000 ИС   7000/долг33000 дальняя
139 1858 27.04.2015 934 11420 5604 5604 5604 5604 6538 6538 3269долг3269 7939 7000 1000 ИС   40000 дальняя
140 1857 30.03.2015 934 9000 5604 5604 5604 5604 6538 6538 6538 7939 7000 1000 ИС   40000 дальняя
141 1856 17.04.15/03.11.16 934 11420 5604 5604 5604 5604 6538 6538 6538 7939 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 дальняя
142 1855 05.06.15/17.05.17 935 10278 5610 5610 5610 5610 6538 6538 6538 7947,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 дальняя
143 1854 06.08.2015 934 9136 5604 5604 5604 5604 6538 6538 6538 7939 7000 1000 ИС   40000 дальняя
144 1853 02.04.2015 934 11420 5604 5604 5604 5604 6538 6538 6538 7939 7000 0 ИС   40000 дальняя
145 1852 02.04.2015 934 11420 5604 5604 5604 5604 6538 6538 6538 7939 7000 1000 ИС   40000 дальняя
146 2019 24.08.2015 1026 9136 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 0 Чл.ДНТ   По решению ОС васильковая
147 2020 24.08.2015 1026 9136 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   По решению ОС васильковая
148 1992 13.04.2015 1026 11420 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 земляничная
149 2021 30.11.2015 1026 7423 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 ИС   По решению ОС васильковая
150 1993 01.06.2015 1026 10278 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 ИС   40000 земляничная
151 1991 18.02.2016 1026 5710 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 ИС   40000 земляничная
152 2018 01,06,2022 1650 0 0 0 0 0 0 5775 11550 14025 7000 1000 ИС   40000 васильковая
153 1989 16.04.2015 949 11420 5694 5694 5694 5694 6643 6643 6643 8066,5 7000 1000     40000 земляничная
154 1990 06.02.2018 1027 0 0 6162 6162 6162 7189 7189 7189 долг 8729,5 7000 1000 ИС   40000 земляничная
155 1988 27.07.2016 1102 2855 6612 6612 6612 6612 7714 7714 7714 1653долг7714 7000 1000 ИС   40000 земляничная
156 1987 04.12.2015 1131 6852 6786 6786 6786 6786 7917 7917 7917 9613,5 7000 долг1000 ИС   40000 земляничная
157 2054 11.12.2015 925 6852 5550 5550 5550 5550 6475 6475 6475 7862,5 7000 1000 ИС   40000 васильковая
158 2053 10.10.2016 1330 1142 7980 7980 7980 7980 9310 9310 9310 11305 7000 1000 ИС   40000 васильковая
159 2086 20,07.2020 1353 0 0 0 0 3383 9457 9457 9457 11500,5 7000 долг2000     40000 первая
160 2085 20,10,2021 1740 0 0 0 0 0 2030 12180 12180 долг14790 7000 1000     40000 первая
161 2016 зоп 1403 0 0 0 0 0 0 0     0 0     40000 грибная
162 2017 зоп 2061 0 0 0 0 0 0 0     0 0     40000 грибная
163 1985 зоп 1215 0 0 0 0 0 0 0     0 0     40000 земляничная
164 2082 24.08.2015 1026 9136 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 лесная
165 2083 15.08.2016 1026 2284 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 лесная
166 2051 23.09.2015 954 8565 5724 5724 5724 5724 6678 6678 6678 долг8109 7000 1000 ИС   40000 грибная
167 2081 17.12.2015 1026 6852 6156 6156 6156 6156 7182 7182 7182 8721 7000 1000 ИС   40000 лесная
168 2084 01,02,2022 2411 0 0 0 0 0 0 15470 16877 20493 7000 1000     40000 лесная
169 4652 01,01,2023 1529 0 0 0 0 0 0 0 10703 12996,5 7000 1000     40000 грибная
170 1923 30.04.2015 962 11420 5772 5772 5772 5772 6734 6734 6734 6000/долг 2177 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
171 1924 19.08.2015 961 9136 5776 5776 долг5776 долг5776 долг6727 долг6727 долг6727 долг8168,5 7000 0 ИС   40000 солнечная
172 1919 05.06.2015 961 10278 5766 5766 5766 5766 6727 6727 6727 8168,5 7000 2000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
173 1921 23.04.2015 961 11420 5766 5766 5766 5766 6727 6727 6727 8168,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
174 1922 19.05.2015 961 10849 5766 5766 5766 5766 6727 6727 6727 8168,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
175 1950 29.05.2015 962 10849 5772 5772 5772 5772 6734 6734 6734 8177 7000 1000 ИС   40000 садоводов.
176 1951 20.05.2015 961 10849 5766 5766 5766 5766 6727 6727 6727 8168,5 7000 1000 ИС   40000 садоводов.
177   27.04.15/11.05.16 2889 18272 17334 17334 17334 17334 20223 20223 20223 24556,5 14000 за 2уч 2000 ИС   40500 садоводов.
178 нет ЗУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0       нет ЗУ
179 нет ЗУ 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0       нет ЗУ
180   17.03.15/24.05.16 1922 19985 11532 11532 11532 11532 13454 13454 13454 16337 14000 за 2уч 1000 ИС   40000 садоводов.
181 1952 15.08.2016 949 2284 5694 5694 5694 5694 6643 6643 6643 долг8066,5 7000 1000 Чл.ДНТ    40000 садоводов.
182 1925 07.05.2015 950 10849 5700 5700 5700 5700 6650 6650 6650 8075 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
183 1926 03.04.2015 1023 11420 6138 6138 6138 6138 7161 7161 7161 8695,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
184 1927 02.04.15/28.06.17 999 11420 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
185 1929 12.05.2015 1500 10849 9000 9000 9000 9000 10500 10500 10500 12750 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
186 1930 03.04.2015 1498 11420 8988 8988 8988 8988 10486 10486 10486 12733 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
187 1931 08.06.2015 999 10278 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 долг8491,5 7000 1000 ИС   40000 солнечная
188 1932 03.03.2015 999 12000 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
189 1933 06.08.2015 999 9136 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
190 1935 04.05.2016 999 3997 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 долг8491,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
191 1962 31.03.2015 1999 11994 11994 11994 11994 11994 13993 13993 13993 16991,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 земляничная
192 1934 13.05.2015 999 10849 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
193 1954 13.04.2017 999 0 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000     40000 земляничная 
194 1955 04.07.2016 999 2855 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000     40000 земляничная 
195 1956 28,12,2018 999 0 0 0 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 ИС   40000 земляничная 
196 1957 14.04.2016 999 4568 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 земляничная 
197 1958 25.03.2016 999 5139 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 земляничная 
198 1959 10.12.2015 1000 6852 6000 6000 6000 6000 7000 7000 7000 8500 7000 1000 ИС   40000 земляничная 
199 1960 07.05.2015 999 10849 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 земляничная 
200 1961 08.10.2015 999 7794 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 земляничная 
Нет ЗУ 0 0 0                           Нет ЗУ  
202 1928 21.05.2015 999 10849 5994 5994 5994 5994 6993 6993 6993 8491,5 7000 1000 ИС   40000 солнечная
Нет ЗУ 0 0 0                           Нет ЗУ  
204 1879 30.11.2015/12,07,2018 972 долг7423 долг5832 2430/долг3402 5832 5832 6804 6804 6804 8262 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 дальняя
205 1894 16.07.2015 1400 9707 8400 8400 8400 8400 9800 9800 9800 11900 7000 1000 ИС   40000 солнечная
206 1895 02.04.2015 1441 11420 8646 8646 8646 8646 10087 10087 10087 12248,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
Нет ЗУ 0 0 0                           Нет ЗУ  
208 1896 23.04.2015 947 11420 5682 5682 5682 5682 6629 6629 6629 8049,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
209 1897 08.04.2015 947 11420 5682 5682 5682 5682 6629 6629 6629 8049,5 7000 1000 ИС   40000 солнечная
210 1898 22.04.2015 947 11420 5682 5682 5682 5682 6629 6629 6629 8049,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
211 1899 30.03.2015 947 12000 5682 5682 5682 5682 6629 6629 6629 7576 долг473,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 солнечная
212 1900 13.05.2015 954 10849 5724 5724 5724 5724 долг6678 долг6678 долг6678 долг8109 7000 0 ИС   40000 солнечная
213 1878 13.05.2015 954 10849 5724 5724 5724 5724 долг6678 долг6678 долг6678 долг8109 7000 1000 ИС   40000 дальняя
214 1872 02.06.2015 1400 10278 8400 8400 8400 8400 9800 9800 9800 5200/долг6700 7000 1000 ИС   40000 дальняя
215 1873 29.05.2015 1441 10849 8646 8646 8646 8646 10087 10087 10087 12248,5 7000 1000 Чл.ДНТ   40000 дальняя
Нет ЗУ 0 0 0                           Нет ЗУ  
217 1874 06.05.2015 947 10849 5682 5682 5682 5682 6629 6629 6629 8049,5 7000 1000 ИС   40000 дальняя
218 1875 03.06.2015 947 10278 5682 5682 5682 5682 6629 6629 6629 долг 8049,5 7000 1000 ИС   40000 дальняя
219 1876 29.05.2015 947 10849 5682 5682 5682 5682 6629 6629 6629 долг 8049,5 7000 1000 ИС   40000 дальняя
