Заполненную квитанцию на оплату взносов СНТ Васильково-2 Вы можете скачать здесь.
Реквизиты для онлайн оплаты находятся в разделе контакты.
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 11 декабря 2025 года - Посмотреть
| Остаток 12.12.2025 | 5 368 722,52 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 913 190,07 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 485 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 80 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 607 606,13 | |
| СЕРВИТУТ | 9 003,87 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 4 декабря 2025 года - Посмотреть
| Остаток 04.12.2025 | 5 211 001,41 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 769 444,51 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 485 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 80 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 593 630,58 | |
| СЕРВИТУТ | 9 003,87 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 30 октября 2025 года - Посмотреть
| Остаток 30.10.2025 | 5 071 650,97 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 848 070,68 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 485 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 80 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 524 169,97 | |
| СЕРВИТУТ | -139 512,13 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 23 октября 2025 года - Посмотреть
| Остаток 23.10.2025 | 5 117 046,08 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 865 038,68 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 485 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 80 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 510 074,08 | |
| СЕРВИТУТ | -96 989,13 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 18 октября 2025 года - Посмотреть
| Остаток 16.10.2025 | 5 086 432,11 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 848 238,68 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 485 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 80 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 496 260,11 | |
| СЕРВИТУТ | -96 989,13 | |