Заполненную квитанцию на оплату взносов СНТ Васильково-2 Вы можете скачать здесь.
Реквизиты для онлайн оплаты находятся в разделе контакты.
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 26 февраля 2026 года - Посмотреть
| Остаток 26.02.2026 | 5 203 748,94 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 345 324,20 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 492 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 80 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 762 982,42 | |
| СЕРВИТУТ | 249 519,87 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 19 февраля 2026 года - Посмотреть
| Остаток 19.02.2026 | 5 309 874,56 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 465 324,20 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 492 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 80 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 749 108,04 | |
| СЕРВИТУТ | 249 519,87 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 5 февраля 2026 года - Посмотреть
| Остаток 05.02.2026 | 5 354 171,77 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 537 370,17 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 492 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 80 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 721 359,28 | |
| СЕРВИТУТ | 249 519,87 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 29 января 2026 года - Посмотреть
| Остаток 29.01.2026 | 5 492 692,27 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 690 262,44 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 492 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 80 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 706 987,51 | |
| СЕРВИТУТ | 249 519,87 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 22 января 2026 года - Посмотреть
| Остаток 22.01.2026 | 5 486 503,75 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 698 262,44 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 492 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 80 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 692 798,99 | |
| СЕРВИТУТ | 249 519,87 | |
