Заполненную квитанцию на оплату взносов СНТ Васильково-2 Вы можете скачать здесь.
Реквизиты для онлайн оплаты находятся в разделе контакты.
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 4 июня 2026 года - Посмотреть
| Остаток 04.06.2026 | 4 758 240,89 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 466 240,53 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 492 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 73 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 253 572,04 | |
| СЕРВИТУТ | 199 505,87 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 28 мая 2026 года - Посмотреть
| Остаток 28.05.2026 | 5 176 786,93 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 584 922,29 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 492 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 73 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 550 436,32 | |
| СЕРВИТУТ | 202 505,87 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 21 мая 2026 года - Посмотреть
| Остаток 21.05.2026 | 5068 441,26 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1487 994,29 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2492 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 73 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 539 018,65 | |
| СЕРВИТУТ | 202 505,87 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 7 мая 2026 года - Посмотреть
| Остаток 07.05.2026 | 5321 992,34 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1364 620,32 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2492 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 73 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 866 785,70 | |
| СЕРВИТУТ | 251 663,87 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 29 апреля 2026 года - Посмотреть
| Остаток 29.04.2026 | 5357 580,33 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1395 785,08 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2492 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 73 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 856 208,93 | |
| СЕРВИТУТ | 266 663,87 | |