Заполненную квитанцию на оплату взносов СНТ Васильково-2 Вы можете скачать здесь.
Реквизиты для онлайн оплаты находятся в разделе контакты.
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 15 октября 2026 года - Посмотреть
| Остаток 15.10.2026 | 4 634 050,78 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 551 063,37 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 506 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 74 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 182 436,41 | |
| СЕРВИТУТ | 46 628,55 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 8 октября 2026 года - Посмотреть
| Остаток 08.10.2026 | 4 617 948,16 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 552 960,20 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 499 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 73 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 172 436,96 | |
| СЕРВИТУТ | 46 628,55 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 24 сентября 2026 года - Посмотреть
| Остаток 24.09.2026 | 4 644 597,87 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 640 290,59 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 499 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 73 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 151 756,26 | |
| СЕРВИТУТ | 6 628,55 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 17 сентября 2026 года - Посмотреть
| Остаток 17.09.2026 | 4 787 063,75 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 793 551,33 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 499 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 73 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 140 961,42 | |
| СЕРВИТУТ | 6 628,55 | |
Состояние бюджета СНТ Васильково-2 на 10 сентября 2026 года - Посмотреть
| Остаток 10.09.2026 | 4 795 142,52 | |
| из них: | ||
| чл. взн. | 1 812 311,33 | |
| вступит. взнос | ||
| цел. взн. благоустр | 2 499 595,28 | |
| цел. взн. дорога | 272 616,07 | |
| цел. взн. Дорога (подъездная) | 73 711,10 | |
| невыясн. | 0,00 | |
| Депозит (проценты) | 130 280,19 | |
| СЕРВИТУТ | 6 628,55 | |